Hiasan pinter bercahya eunteung backlit témbok kasombongan mandi LED lighted eunteung YJ-2103
Fungsi Dasar | Ukuran (in) | beurat (lb) | Daya (W) | Lumén (lm) | Tegangan Input (V) | CRI | IP | Rentang Kahirupan LED | Garansi | Sertifikasi |
Toél Pindah | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 urang, turunna ajeg | 5 taun |
|
Toél Pindah | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 urang, turunna ajeg | 5 taun |
|
Toél Pindah | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 jam, turunna ajeg | 5 taun |
|
Toél Pindah | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 jam, turunna ajeg | 5 taun |
|
Toél Pindah | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 jam, turunna ajeg | 5 taun |
Ngaran Brand | IPROLUX |
Bahan | Alu + Acrylic + Eunteung pérak bébas tambaga |
Ukuran |
|
Kandelna | 5 mm |
Balik Cét | ganda coated |
Mirorwarna | Jelas |
Warna cet deui | bodas. |
Bungkusan | EPE + Karton |
Pangiriman | Dikirimkeun dina 25 poé sanggeus deposit dibayar tiNingboPalabuhan |
Kakuatan kami nyaéta kami saé dina desain, pamekaran sareng kustomisasi. Salami anjeun nyayogikeun spésifikasi sareng syarat produk, kami tiasa nyaluyukeun pikeun anjeun. Kami tiasa nampi spion pinter LED khusus tina sagala bentuk sareng ukuran.
Simkuring boga ranté produksi kacida alusna-ngadegkeun. Simkuring gaduh pabrik hardware urang sorangan jeung pabrik lukisan. Pigura aluminium pikeun produk urang dipotong, dipencet, ngagulung, dilas, digosok, digosok sareng disemprot di pabrik urang sorangan. Janten urang tiasa ngontrol kualitas, biaya, waktos pangiriman sareng saterasna.
Kami nawiskeun garansi lima taun.
Sadaya propil kaca spion kami didamel tina alloy aluminium.
Kami nganggo piring panutup dina tonggong eunteung pikeun ngajagaan sadaya komponén éléktronik tina eunteung. Strip anu dipimpin disegel ku lem.
Ukuran standar di Amérika Kalér | Ukuran standar di Éropa | ||
Lebar (dina inci) | Jangkungna (dina inci) | Lebar (mm) | jangkungna (mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
DISESUAIKAN
SAPU LEUNGEUNG
PAMERAN SUHU
DEFOGGING
CCT Robah
MUSIK
BLUETOOTH
TAMPILAN WAKTU
TELEPON